
*actualizado 17 septiembre 2020
*ACTUALICÉ 13 ENERO / ALEXANDRA C
| VIGENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOMINGO A JUEVES |
12 JUN -26 MAR | 27 MAR-03 ABR | 04 ABR-30 JUN | 01 JUL-22 AGO | 23 AGO-15 DIC | 16 DIC-22 DIC |
| DOBLE | 1200 | 2160 | 1790 | 1999 | 1699 | 1779 |
| SENCILLA | 1920 | 3456 | 2148 | 2998 | 2039 | 2685 |
| 3RA Y 4TA PERSONA | 960 | 1728 | 1253 | 1599 | 1189 | 1432 |
| MENOR 2-12 AÑOS | 600 | 1080 | 716 | 999 | 680 | 895 |
| VIGENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIERNES Y SABADO |
12 JUN -26 MAR | 27 MAR-03 ABR | 04 ABR-30 JUN | 01 JUL-22 AGO | 23 AGO-15 DIC | 16 DIC-22 DIC |
| DOBLE | 1250 | 2160 | 1840 | 2049 | 1749 | 1840 |
| SENCILLA | 2000 | 3456 | 2208 | 3073 | 2099 | 2760 |
| 3RA Y 4TA PERSONA | 1000 | 1728 | 1288 | 1639 | 1224 | 1472 |
| MENOR 2-12 AÑOS | 625 | 1080 | 736 | 1024 | 700 | 920 |
| VIGENCIA | ||
|---|---|---|
|
PUENTES |
30 ABRIL | 01 MAYO 22 DIC |
| DOBLE | 2160 | 2049 |
| SENCILLA | 3456 | 3483 |
| 3RA Y 4TA PERSONA | 1728 | 1639 |
| MENOR 2-12 AÑOS | 1080 | 1024 |
| VIGENCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TODA LA SEMANA |
12 ENE -26 MAR | 27 MAR-03 ABR | 04 ABR-30 JUN | 01 JUL-22 AGO | 23 AGO-15 DIC | 16 DIC-22 DIC |
| DELUXE V MAR | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| DELUXE V MAR C/BALCON | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| LUXURY ROYAL LEVEL | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| JUNIOR SUITE ROYAL LEVEL | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 | 2596 |
| M ASTER SUITE ROYAL LEVEL | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 |